[Equinix-sg-announce] Action Required Yahoo! AS10310 Please increase Max Prefix limits to at least 500
Stephen Dunn
stephend at yahoo-inc.com
Thu Nov 1 15:55:02 SGT 2012
Dear Peers,
Yahoo!, ASN10310, We will be announcing more prefixes soon. We request that our peers set their max-prefix limit to 500.
If you do not already peer with Yahoo! We will be happy to set sessions up with you.
Thanks,
Stephen Dunn
Our peering details:
| AMS-IX | 10310 | 195.69.145.110, 195.69.145.163, 2001:7f8:1::A501:310:1, 2001:7f8:1::A501:310:2
| DE-CIX | 10310 | 80.81.192.115, 80.81.193.115, 2001:7f8::2846:0:1, 2001:7f8::2846:0:2
| BNIIX | 10310 | 206.130.61.11, 2001:504:20:81::11
| CoreSite-Any2 Denver/RMIX | 10310 | 198.32.216.25
| CoreSite-Any2 Los Angeles | 10310 | 206.223.143.195, 2001:504:13:0:0:0:0:195
| Equinix Ashburn | 10310 | 206.223.115.16, 206.223.115.2, 2001:504:0:2:0:1:310:1, 2001:504:0:2:0:1:310:2
| Equinix Chicago | 10310 | 206.223.119.16, 206.223.119.17, 2001:504:0:4:0:1:0310:1, 2001:504:0:4:0:1:0310:2
| Equinix Dallas | 10310 | 206.223.118.2, 206.223.118.16, 2001:504:0:5::1:0310:1, 2001:504:0:5::1:0310:2
| Equinix Los Angeles | 10310 | 206.223.123.16, 2001:504:0:3::1:310:1
| Equinix New York | 10310 | 198.32.118.24, 2001:504:f::18
| Equinix Palo Alto | 10310 | 198.32.176.135, 2001:504:d::87
| Equinix San Jose | 10310 | 206.223.116.16, 206.223.116.150, 2001:504:0:1::1:0310:1, 2001:504:0:1:0:1:0310:2
| Equinix Seattle | 10310 | 198.32.134.35, 2001:504:12::23
| Equinix Singapore | 10310 | 202.79.197.3, 202.79.197.131, 2001:DE8:4::1:0310:1, 2001:DE8:4::1:0310:2
| Equinix Tokyo | 10310 | 203.190.230.15, 2001:DE8:5::1:0310:1
| Equinix Vienna, VA | 10310 | 198.32.190.22, 198.32.190.30, 2001:504:e::16, 2001:504:e::1:310:1
| HKIX | 10310 | 202.40.161.183, 202.40.161.184, 2001:7FA:0:1::CA28:A1B7, 2001:7FA:0:1::CA28:A1B8
| INEX LAN1 | 10310 | 193.242.111.77, 2001:7f8:18::77
| KINX | 10310 | 192.145.251.61, 192.145.251.62, 2001:07FA:0008::10
| LAIIX | 10310 | 198.32.146.28, 2001:504:A::A501:0310:1
| LINX Extreme LAN | 10310 | 195.66.236.129, 2001:7f8:4:1::2846:1
| LINX Juniper LAN | 10310 | 195.66.224.129, 2001:7F8:4::2846:1
| NOTA | 10310 | 198.32.124.115, 2001:478:124::115
| NYIIX | 10310 | 198.32.160.121, 2001:504:1::A501:0310:1
| SGIX | 10310 | 218.100.70.37, 2001:0de8:0012::37
| SIX | 10310 | 206.81.80.98, 2001:504:16::2846
| SOX | 10310 | 198.32.141.155, 2001:de8:d::1:310:1
| Telx New York | 10310 | 206.126.115.19, 2001:504:17:115::19
| Equinix Sydney | 17457 | 202.167.228.35, 2001:DE8:6::1:7457:1
| PIPE Networks Sydney | 17457 | 218.100.2.43
| Terremark-NAP do Brasil | 28122 | 200.136.34.62, 200.136.34.63, 2001:478:122::7, 2001:478:122::8
AS-MACRO: AS-YAHOO (radb)
No MD5 PW required
Max prefix v4: 500
Max prefix v6: 100
NOC Contact 24x7: ynoc at yahoo-inc.com
NOC Phone 24x7: +408-349-5555
http://www.peeringdb.com/view.php?asn=10310
More information about the Equinix-sg-announce
mailing list